top of page

( TC630 / TC800 )
TECHNICAL PARAMETERS
TC250 | TC320 | TC400 | TC630 | TC630-PLUS | TC800 | TC800-PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Y-Z Travel | 400/520/350mm | 500/800/350mm | 500/800/350mm | 850/800/550mm | 850/800/550mm | 1000/1000/700mm | 1000/1000/700mm |
Rotary Table Diameter | Ø250mm | Ø320mm | Ø400mm | Ø630mm | Ø800mm | Ø800mm | Ø1000mm |
A-Axis | ±120° | ±120 | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
C-Axis | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° |
Tilting RPM | 60rpm | 200rpm | 100rpm | 60rpm (Twin-Drive) | 60rpm (Twin-Drive) | 60rpm (Twin-Drive) | 60rpm (Twin-Drive) |
Rotary RPM | 200rpm | 200rpm | 150rpm | 100rpm | 70rpm | 70rpm | 70rpm |
Table Load | 75kg | 100kg | 200kg | 850kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
Spindle Power | 9~20kW / 33.4~48Nm | 9~20kW / 33.4~48Nm | 9~20kW / 33.4~48Nm | 15~18.5kW / 35.23~90.38Nm | 15~18.5kW / 35.23~90.38Nm | 15~18.5kW / 35.23~90.38Nm | 15~18.5kW / 35.23~90.38Nm |
Spindle Speed | 20000rpm | 20000rpm | 20000rpm | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Number of Tools | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rapid Traverse | 32/32/32 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min |
FINISHING PARTS
bottom of page




















