top of page

( TC630 / TC800 )
TECHNICAL PARAMETERS
TC250 | TC350 | TC400 | TC500 | TC630 | TC800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z Travel | 450/650/400mm | 450/650/400mm | 500/650/450mm | 550/800/550mm | 750/1000/600mm | 850/1000/600mm |
Rotary Table Diameter | Ø250mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø500mm | Ø630mm | Ø800mm |
A-Axis | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
C-Axis | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° |
Tilting RPM | 60rpm | 200rpm | 100rpm | 60rpm | 60rpm (Twin-Drive) | 60rpm (Twin-Drive) |
Rotary RPM | 250rpm | 150rpm | 150rpm | 90rpm | 100rpm | 70rpm |
Table Load | 75kg | 100kg | 200kg | 350kg | 850kg | 1200kg |
Spindle Power | 20~25kW / 42~60Nm | 20~25kW / 42~60Nm | 20~25kW / 42~60Nm | 20~25kW / 42~60Nm | 20~25kW / 42~60Nm | 15~18.5kW / 35.23~90.38Nm |
Spindle Speed | 20000rpm | 20000rpm | 20000rpm | 20000rpm | 20000rpm | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Number of Tools | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rapid Traverse | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min |
FINISHING PARTS
bottom of page




















