top of page

TECHNICAL PARAMETERS
NT550 | NT650 | |
|---|---|---|
X/Y/Z Travel | 820/450/400mm | 820/520/500mm |
Rotary Table Diameter | Ø550mm | Ø650mm |
A-Axis | ±120° | ±120° |
C-Axis | N*360° | N*360° |
Tilting RPM | 60rpm | 60rpm |
Rotary RPM | 100rpm | 100rpm |
Table Load | 250kg | 300kg |
Spindle Power | 20kW / 35~42Nm | 30kW / 72~85Nm |
Spindle Speed | 20000rpm | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 | HSK-A63 |
Number of Tools | 24 | 24/32 |
Rapid Traverse | 24/24/24 m/min | 24/24/24 m/min |
FINISHING PARTS
bottom of page




















