top of page

NT SERIES
5-AXIS MACHINING CENTER
NT - The NT series features a distinctive Head & Shoulder construction that ensures continuous, stable motion. With the X/Y/Z axes positioned above the B/C axis, this design maximizes both stability and precision, making it an excellent choice for a wide variety of applications.

TECHNICAL PARAMETERS
NT400 | |
---|---|
X-Y-Z Travel | 550/550/400mm |
Rotary Table Diameter | Φ400mm |
A-Axis | ±120° |
C-Axis | N*360° |
Tilting RPM | 100rpm |
Rotary RPM | 150rpm |
Table Load | 200kg |
Spindle Power | 20kW / 35~42Nm |
Spindle Speed | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 |
Number of Tools | 24 |
Rapid Traverse | 32/32/32 m/min |
NT500 | |
---|---|
X-Y-Z Travel | 550/550/400mm |
Rotary Table Diameter | Φ500mm |
A-Axis | ±120° |
C-Axis | N*360° |
Tilting RPM | 60rpm |
Rotary RPM | 90rpm |
Table Load | 350kg |
Spindle Power | 20kW / 35~42Nm |
Spindle Speed | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 |
Number of Tools | 24 |
Rapid Traverse | 32/32/32 m/min |
NT650 | |
---|---|
X-Y-Z Travel | 820/520/500mm |
Rotary Table Diameter | Φ650mm |
A-Axis | ±120° |
C-Axis | N*360° |
Tilting RPM | 60rpm |
Rotary RPM | 100rpm |
Table Load | 300kg |
Spindle Power | 30kW / 72~85Nm |
Spindle Speed | 18000rpm |
Spindle Taper | HSK-A63 |
Number of Tools | 24/32 |
Rapid Traverse | 24/24/24 m/min |
FINISHING PARTS
bottom of page