top of page

L SERIES
VERTICAL MACHINING CENTER
3/4/5-AXIS
The L VMC series is a high-performance 5-axis vertical machining center designed to meet the demands of diverse industries, including job shops, medical, aerospace, and die & mold manufacturing. Its precision and versatility make it ideal for a wide range of applications.

( 3L1580 )
TECHNICAL PARAMETERS
3L855 | 3L1055 | L1020A (MOLD) | 3L1160 | 3L1270 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYZ Travel: | 850/550/550mm | 1000/550/550mm | 1020/520/540mm | 1100/600/600mm | 1200/700/600mm |
Spindle Nose to Table: | 120~670mm | 120~670mm | 140~680mm | 120~720mm | 120~720mm |
Spindle Taper: | BT40 | BT40 | BBT40 | BT40 | BT40 |
Spindle Transmission: | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven |
Spindle Speed: | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Spindle Power: | 7.5~11kW | 7.5~11kW | 11~15kW | 11~15kW | 11~15kW |
Spindle Torque: | 35.8~95.5Nm | 35.8~95.5Nm | 52.5~118Nm | 52.5~118Nm | 52.5~118Nm |
Worktable Size (L*W): | 1000*550mm | 1000*550mm | 1120*520mm | 1200*600mm | 1300*700mm |
Worktable T-Slot: | 5T*18*100mm | 5T*18*100mm | 5T*18*100mm | 5T*18*120mm | 5T*18*100mm |
X/Y/Z Rapid Traverse: | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min |
Automatic Tool Changer: | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T |
Four Axis: | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm / Ø400mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm / Ø400mm |
4/5 Axis: | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm |
TECHNICAL PARAMETERS
3L855 | 3L1055 | L1020A (MOLD) | 3L1160 | 3L1270 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYZ Travel: | 850/550/550mm | 1000/550/550mm | 1020/520/540mm | 1100/600/600mm | 1200/700/600mm |
Spindle Nose to Table: | 120~670mm | 120~670mm | 140~680mm | 120~720mm | 120~720mm |
Spindle Taper: | BT40 | BT40 | BBT40 | BT40 | BT40 |
Spindle Transmission: | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven | Direct Driven |
Spindle Speed: | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Spindle Power: | 7.5~11kW | 7.5~11kW | 11~15kW | 11~15kW | 11~15kW |
Spindle Torque: | 35.8~95.5Nm | 35.8~95.5Nm | 52.5~118Nm | 52.5~118Nm | 52.5~118Nm |
Worktable Size (L*W): | 1000*550mm | 1000*550mm | 1120*520mm | 1200*600mm | 1300*700mm |
Worktable T-Slot: | 5T*18*100mm | 5T*18*100mm | 5T*18*100mm | 5T*18*120mm | 5T*18*100mm |
X/Y/Z Rapid Traverse: | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min |
Automatic Tool Changer: | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T | BT40 Arm Type 24T |
Four Axis: | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm / Ø400mm | Ø170mm / Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm / Ø400mm |
4/5 Axis: | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm | Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm | Ø200mm / Ø250mm / Ø320mm |
FINISHING PARTS
MODEL | XYZ Travel (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


















