top of page

TC-3020 | TC-4020 | TC-6827 | TC-8827 | |
|---|---|---|---|---|
X-Y-Z Travel | 3000/2000/1000mm | 4000/2000/1000mm | 6800/2700/1000mm (Op:1200mm) | 8800/2700/1000mm(Op:1200mm) |
A-Axis | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
C-Axis | N*360° | N*360° | N*360° | N*360° |
Rotary RPM | 60rpm | 60rpm | 60rpm | 60rpm |
Tilting RPM | 60rpm | 60rpm | 60rpm | 60rpm |
Spindle Power | 30kW / 70~85Nm | 30kW / 70~85Nm | 54kW / 200~240Nm | 54kW / 200~240Nm |
Spindle Speed | 18000rpm | 18000rpm | 10000rpm | 10000rpm |
Table Size | 3000*2000mm | 4000*2000mm | 6500*2500mm | 8500*2500mm |
Table Load | 5000kg/m² | 5000kg/m² | 5000kg/m² | 5000kg/m² |
Number of Tools | 32T (Op: 60T) | 32T (Op: 60T) | 60T | 60T |
Spindle Taper | HSK-A63 (Op: HSK-A100) | HSK-A63 (Op: HSK-A100) | HSK-A100 | HSK-A100 |
Rapid Traverse | 20/20/20 m/min | 20/20/20 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
FINISHING PARTS
bottom of page




















