top of page

TECHNICAL PARAMETERS
CX1250 | CX1500 | CX2000 | |
|---|---|---|---|
Max. Machining Diameter | Ø500mm | Ø500mm | Ø500mm |
Max. Machining Length | 1250mm | 1500mm | 2000mm |
X-Axis Travel | 500mm | 800mm | 800mm |
Y-Axis Travel | 100mm | 450mm | ±175mm |
Z-Axis Travel | 1280mm | 1550mm | 2080mm |
Tailstock Travel (OP) | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Spindle Power (C1/C2) | 16kW / 10kW | 39kW / 22kW | 39kW / 30kW |
Tool Holder | HSKT63 | HSKT63 | HSKT63 |
Number of Tools | 40T | 40T | 40T |
FINISHING PARTS
bottom of page




















