top of page

5-AXIS GANTRY MACHINING CENTER
TC Series TC630
The Vision of Your Future Success
Meet All Needs From One Wide Range Resource

TC630 | CONFIGURATIONS | SPECIFICATION |
---|---|---|
General Specifications | XYZ Travel | 600*700*500mm |
Spindle Nose to Table Surface | 100~600mm | |
Spindle | Taper | HSK63 |
Type of Transmission | High-Speed Motor Spindle (Greased) | |
Spindle RPM | 18000rpm | |
Spindle Power / Torque | 20kW / 35~42Nm (Peak : 70Nm) | |
Ballscrew | Grade | C3 |
X - Diameter & Pitch | Φ32mm * 12 | |
Y - Diameter & Pitch | Φ32mm * 12 | |
Z - Diameter & Pitch | Φ32mm * 12 | |
Linear Guideway | X - Linear Guideway | MSR30 |
Y - Linear Guideway | MSR30 + MSR25 | |
Z - Linear Guideway | MSR30 | |
Accuracy | Positioning / Repeatability | ≤0.005 / ≤0.003 |
Feedrate | XYZ Rapid Traverse | 32/32/32 m/min |
XYZ Cutting Feedrate | 1~10 m/min | |
Others | Power Requirement | 30Kva |
Air Pressure | 6Kg/cm² | |
Voltage Requirement | 400V~50Hz~3P | |
Dimensions & Weight | Floor Space L*W*H | 5200*3800*3500mm |
Weight | 12500Kg |
bottom of page