top of page

VERTICAL & HORIZONTAL 5-AXIS
LW Series LW1060
The Vision of Your Future Success Meet
All Needs From One Wide Range Resource

LW1060 | CONFIGURATION | SPECIFICATION |
---|---|---|
General Specifications | XYZ Travel Vertical | 1000*900*600mm |
XYZ Travel Horizontal | 1000*600*600mm | |
Rotary Table | Table Diameter | Φ630mm |
Positioning & Repeatability | ±10sec / 6sec | |
Maximum Cutting Torque | 220kgf-m | |
A - Axis Head | Positioning & Repeatability | ±13sec / 6sec |
Brake Torque | 35kgf-m | |
Reducer Ratio | 0.0833 | |
Spindle | Taper | HSK-A63 |
Type of Transmission | High-Speed Motor Spindle (Greased) | |
Spindle RPM | 18000rpm | |
Spindle Power | 20kW / 35~42Nm (Peak : 70Nm) | |
Ballscrew | Grade | C3 |
X - Diameter & Pitch | Φ40mm * 12 | |
Y - Diameter & Pitch | Φ40mm * 12 | |
Z - Diameter & Pitch | Φ40mm * 12 | |
Linear Guideway | X - Linear Guideway | MSR45 |
Y - Linear Guideway | MSR45 | |
Z - Linear Guideway | MSR45 | |
Accuracy | Positioning / Repeatability | ±0.0025 / ±0.0015 |
Feedrate | XYZ Rapid Traverse | 32/32/32 m/min |
XYZ Cutting Feedrate | 1~12m/min | |
Others | Power Requirement | 30Kva |
Air Pressure | 7Kg/cm² | |
Voltage Requirement | 3¢-AC 400V 50Hz ±5% | |
Dimensions & Weight | Floor Space L*W*H | 3200*2500*2800mm |
Weight | 11000kg |
bottom of page